Registered User mNo edit summary |
Registered User mNo edit summary Tag: 2017 source edit |
||
(9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{ApplicableFor | |||
|MPUs list=STM32MP15x | |||
|MPUs checklist=STM32MP13x, STM32MP15x, STM32MP21x, STM32MP23x, STM32MP25x | |||
}}</noinclude> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
This section gives an overview of '''Linux<sup>®</sup> kernel drivers''' (UPPERCASE in the figure) implemented for the STM32MP15 support, with their respective '''software frameworks''' (lowercase in the figure). | This section gives an overview of '''Linux<sup>®</sup> kernel drivers''' (UPPERCASE in the figure) implemented for the STM32MP15 support, with their respective '''software frameworks''' (lowercase in the figure). | ||
Line 12: | Line 16: | ||
{{ImageMap|Image: STM32MP15 Linux kernel.png {{!}} frame {{!}} center {{!}} STM32MP15 Linux kernel overview | {{ImageMap|Image: STM32MP15 Linux kernel.png {{!}} frame {{!}} center {{!}} STM32MP15 Linux kernel overview | ||
rect 525 26 678 113 [[ALSA overview]] | rect 525 26 678 113 [[ALSA overview]] | ||
rect 12 24 86 75 | rect 12 24 86 75 {{CodeSource | Linux kernel | Documentation/arm/stm32/overview.rst}} | ||
rect 437 154 504 183 [[Bluetooth overview]] | rect 437 154 504 183 [[Bluetooth overview]] | ||
rect 263 118 336 169 [[Clock overview]] | rect 263 118 336 169 [[Clock overview]] | ||
Line 24: | Line 28: | ||
rect 179 397 253 448 [[Hardware random overview]] | rect 179 397 253 448 [[Hardware random overview]] | ||
rect 13 451 253 501 [[Crypto API overview]] | rect 13 451 253 501 [[Crypto API overview]] | ||
rect 13 415 87 444 [[OP-TEE overview]] | rect 13 415 87 444 [[STM32 MPU OP-TEE overview]] | ||
rect 12 135 86 187 [[ | rect 12 135 86 187 [[STM32 MPU device tree|Linux kernel device tree]] | ||
rect 345 24 420 150 [[Dmaengine overview]] | rect 345 24 420 150 [[Dmaengine overview]] | ||
rect 693 190 768 280 [[DRM KMS overview]] | rect 693 190 768 280 [[DRM KMS overview]] | ||
rect 96 215 171 269 [[I2C overview]] | rect 96 215 171 269 [[I2C overview]] | ||
rect 693 306 767 496 [[IIO overview]] | rect 693 306 767 496 [[IIO overview]] | ||
Line 40: | Line 43: | ||
rect 438 115 504 144 [[WLAN overview]] | rect 438 115 504 144 [[WLAN overview]] | ||
rect 438 154 504 184 [[Bluetooth overview]] | rect 438 154 504 184 [[Bluetooth overview]] | ||
rect 273 216 | rect 273 216 428 359 [[Power overview]] | ||
rect | rect 432 307 507 359 [[Thermal overview]] | ||
rect 432 216 507 303 [[Regulator overview]] | rect 432 216 507 303 [[Regulator overview]] | ||
rect 179 118 253 169 [[Reset overview]] | rect 179 118 253 169 [[Reset overview]] | ||
rect 95 118 170 169 [[RTC overview]] | rect 95 118 170 169 [[RTC overview]] |
Latest revision as of 18:04, 6 November 2024
This section gives an overview of Linux® kernel drivers (UPPERCASE in the figure) implemented for the STM32MP15 support, with their respective software frameworks (lowercase in the figure).
The components are grouped per functional domains.
Each Linux framework is further described in Linux operating system category articles.
Each STM32 MPU peripheral is introduced in peripherals overview articles.
Both those sections are reusing the same functional domain split.
The color code, explained in the legend, allows to see the code origin for each component.


- ALSA overview
- Documentation/arm/stm32/overview.rst
- Bluetooth overview
- Clock overview
- CEC overview
- Resource manager for coprocessing
- remoteproc framework overview
- Mailbox framework overview
- RPMsg framework overview
- Hardware spinlock overview
- Coprocessor management overview
- Hardware random overview
- Crypto API overview
- STM32 MPU OP-TEE overview
- Linux kernel device tree
- Dmaengine overview
- DRM KMS overview
- I2C overview
- IIO overview
- Interrupt overview
- Overview of GPIO pins
- MMC overview
- MTD overview
- NVMEM overview
- CAN overview
- Ethernet overview
- WLAN overview
- Power overview
- Thermal overview
- Regulator overview
- Reset overview
- RTC overview
- Serial TTY overview
- SPI overview
- PWM overview
- USB overview
- V4L2 camera overview
- Watchdog overview
